En ucuz ay: | Ağustos |
---|---|
En pahalı ay: | Temmuz |
Imouzzer du Kandar için ortalama fiyat: | ₺ 838/gecelik |
Bulunan en düşük fiyat: | ₺ 794/gecelik |
En ucuz gün: | Cumartesi |
En pahalı gün: | Çarşamba |
Imouzzer du Kandar, yüksek puana sahip çok sayıda otele ev sahipliği yapmaktadır ve şu anda 8,5 puana Gite Karine, bunlardan biridir. 30 kullanıcımızdan ortalama 9,5 puan alan Chalet Asmoun, konaklamayı düşünebileceğiniz diğer bir tesistir.