En ucuz ay: | Ağustos |
---|---|
En pahalı ay: | Eylül |
Timra için ortalama fiyat: | ₺ 833/gecelik |
Bulunan en ucuz fiyat: | ₺ 456/gecelik |
En ucuz gün: | Cuma |
En pahalı gün: | Cuma |
95 değerlendirmeye göre Mästrebo, 10 üzerinden ortalama 7,9 puana sahiptir. Ayrıca, 50 değerlendirme üzerinden ortalama 7,4/10 puan alan Vardshuset Idyllen, değerlendirebileceğiniz diğer bir konaklama tesisi alternatifidir.