En ucuz ay: | Nisan |
---|---|
En pahalı ay: | Mayıs |
Umm Al Hamam Al Sharqi için ortalama fiyat: | ₺ 1.751/gecelik |
Bulunan en düşük fiyat: | ₺ 1.393/gecelik |
En ucuz gün: | Cumartesi |
En pahalı gün: | Pazartesi |
Son 24 saat içinde HotelsCombined kullanıcıları tarafından bulunan en iyi fiyatlar.
Arjaan Altakhassusi Hotel Suites (1.970 değerlendirme üzerinden 8,5/10 puan), Umm Al Hamam Al Sharqi içindeki popüler ve yüksek oya sahip iyi bir konaklama alternatifidir.